ML350W25过电压防雷器
阅读次数:1060 发布时间:2020-09-11
ML350W25浪涌保护器具有残压低、响应速度快、通流容量大,ML350W25防雷器产品寿命长、维护简单、ML350W25电涌保护器安装方便!
产品特点
★采用超薄设计
★低电压保护水平
★大通流容量
★封闭式结构
★采用电子点火方式
应用范围
电源系统终端第一级浪涌保护.
技术参数
ML350W25/1 | ML350W25/2 | ML350W25/3 | ML350W25/4 | |
试验类别 | 1类/T1 | |||
最大持续工作电压(Uc) | 350VAC | |||
适用电源. | 单相电源 三相电源 | |||
标称放电电流(In) | 25kA(10/350μS) | |||
冲击放电电流(Limp) | 25kA(10/350μS) | |||
保护模式 | L~PE、N-PE | |||
保护水平(Up) | s2.5kV | |||
工频续流遮断能力 | 500A | |||
响应时间(T) | <100ns | |||
劣化指示 | ||||
相线(mm) | ≥10 | |||
接地线(mm) | ≥16 | |||
接地电阻(R) | 640 | |||
外壳防护等级 | IP20 | |||
工作环境 | -40C~+70C相对湿度≤95%(25C) | |||
外形尺寸(mm) | 18x90x68 | 36x90x68 | 54x90x68 | 72x90x68 |
安装方式 | 35mm标准导轨上安装 |
相关产品型号:M385B120/3+1、M385B120/4P、M385C40/3+1、M385C40/4P、ZP-MDC/4、M385C40/4、ML350W25
ML350W25避雷器十五年防雷经验,技术可靠, ML350W25过电压防雷器应用范围广, 价格合理,产品精良,性能优越,用心塑造安全!