PM2-40/4 电源电涌保护器
阅读次数:1470 发布时间:2020-07-27
产品简介
PM2电源防雷模块,根据IEC国际电工***会标准,以及参考******标准设计,单路通流容量40KA。核心元件采用高通流容量MOV多级组合,每片MOV在选择与匹配方面都¾过严格的测试,保证技术规格达到***配置,性能优越。
可以自由搭配成PM2-40/4、PM2-40/3、PM2-40/2三种多路保护的组合模块,配合PM-NPE模块,还可以搭配成PM2-40/3+NPE的组合模块,灵活适应各种不同的电源系统。
采用了可插拔模块的设计思路,使使用和维护达到***效率。每路***设计失效指示,以及附加遥信端子(选配),可以连接到“LED”或“蜂鸣器”上,实现远程监控防雷器工作状态。
功能特点
■共模保护
■采用高速MOV核心,智能脱扣***
■可插拔模块设计,方便维护
■每路***失效指示,附加遥信端子(选配)
■标准35mm导轨安装
■通流容量单路***可达40KA
■UL标准设计生产
本系列相关型号
PM1-60/4 | PM2-40/4 | PM3-20/4 |
PM1-60/3+NPE | PM2-40/3+NPE | PM3-20/3+NPE |
PM1-60/3 | PM2-40/3 | PM3-20/3 |
PM1-60/2 | PM2-40/2 | PM3-20/2 |
本系列命名规则
型号 | P | M | 1 | - | 60 | / | 4 | - | S |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||
位置 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
位置 | 对应含义 |
1 | “P”-Power,即电源防雷器 |
2 | “M”-Module,即模块 |
3 | “1”,表示防雷级别,“1”-B级(I级),“2”-C级(II级),“3”-D级(III级) |
4 | “60”,表示防雷器的***放电电流,采用8/20μs感应雷波形检测,单位:KA |
5 | “4”,即4模块,表示组合防雷器的模块数量 |
6 | “S”,表示带遥信(选配) |
产品参数
型号 | PM2-40/4 | PM2-40/3+NPE | PM2-40/3 | PM2-40/2 |
SPD端口 | 一端口 | |||
SPD类别 | 限压型 | |||
电源系统 | TN-IT-TT | |||
额定工作电压Un | 275V | |||
***持续运行电压Uc | 385V | |||
标称放电电流In | 20KA | 3:20KA NPE:40KA | 20KA | 20KA |
***放电电流Imax | 40KA | 3:40KA NPE:60KA | 40KA | 40KA |
限制电压 | 1800V | 3:1800V NPE:1500V | 1800V | 1800V |
匹配过流断路装置 | D40A | 3:D40A NPE:- | D40A | D40A |
内置过热断路装置 | 有 | |||
遥控报警信号装置 | 选配 | |||
失效指示 | 红绿指示(绿色-正常;红色-失效) | |||
连接导线 | 6~16mm2 | |||
安装方式 | 并联/35mm标准导轨 | |||
工作环境温度 | -45~85°C | |||
外壳保护等级 | IP20 |
相关型号:PMB-50/4P、PMB-25/4P、PM1-60/4、PM2-40/4、PM3-20/4
下一篇:PMB-50/4 浪涌保护器