GPU1-B25/385/4P 浪涌防雷器
阅读次数:4247 发布时间:2023-05-25
| 所属类别 | 型号名称 | 主要参数说明 | ||||||
| 保护模式 | Uc(V) | Imax(kA) | In(kA) | Up(kV) | Iimp(kA) | 实验类别 | ||
| 第1级(低风险)产品型号目录 | ||||||||
| 电源 | GPU1-C40/385/1P | L-PE | 385 | 40 | 20 | 1.6 | / | T2 |
| GPU1-C40/385/2P | L/N-PE | 385 | 40 | 20 | 1.6 | / | T2 | |
| GPU1-C40/385/3P | L-PE | 385 | 40 | 20 | 1.6 | / | T2 | |
| GPU1-C40/385/4P | L/N-PE | 385 | 40 | 20 | 1.6 | / | T2 | |
| GPU1-C40/385/1P+N | L-N | 385 | 40 | 20 | 1.6 | / | T2 | |
| GPU1-C40/385/1P+N | N-PE | 260 | 40 | 20 | 1.2 | / | T2 | |
| GPU1-C40/385/3P+N | L-N | 385 | 40 | 20 | 1.6 | / | T2 | |
| GPU1-C40/385/3P+N | N-PE | 260 | 40 | 20 | 1.2 | / | T2 | |
| GPU1-C80/385/1P | L-PE | 385 | 80 | 40 | 2.2 | / | T2 | |
| GPU1-C80/385/2P | L/N-PE | 385 | 80 | 40 | 2.2 | / | T2 | |
| GPU1-C80/385/3P | L-PE | 385 | 80 | 40 | 2.2 | / | T2 | |
| GPU1-C80/385/4P | L/N-PE | 385 | 80 | 40 | 2.2 | / | T2 | |
| GPU1-C80/385/1P+N | L-N | 385 | 80 | 40 | 2.2 | / | T2 | |
| GPU1-C80/385/1P+N | N-PE | 260 | 80 | 40 | 2 | / | T2 | |
| GPU1-C80/385/3P+N | L-N | 385 | 40 | 20 | 1.6 | / | T2 | |
| GPU1-C80/385/3P+N | N-PE | 260 | 80 | 40 | 2 | / | T2 | |
| GPU1-B25/385/1P Y | L-PE | 385 | 120 | 25 | 1.8 | 25 | T1&T2 | |
| GPU1-B25/385/2P Y | L/N-PE | 385 | 120 | 25 | 1.8 | 25 | T1&T2 | |
| GPU1-B25/385/3P Y | L-PE | 385 | 120 | 25 | 1.8 | 25 | T1&T2 | |
| GPU1-B25/385/4P Y | L/N-PE | 385 | 120 | 25 | 1.8 | 25 | T1&T2 | |
| GPU1-B25/385/1P | L-PE | 385 | 120 | 25 | 1.8 | 25 | T1&T2 | |
| GPU1-B25/385/2P | L/N-PE | 385 | 120 | 25 | 1.8 | 25 | T1&T2 | |
| GPU1-B25/385/3P | L-PE | 385 | 120 | 25 | 1.8 | 25 | T1&T2 | |
| GPU1-B25/385/4P | L/N-PE | 385 | 120 | 25 | 1.8 | 25 | T1&T2 | |
| GP-BPZ-C40/385/1P | L-PE | 385 | 40 | 20 | 1.8 | / | T2 | |
| GP-BPZ-C40/385/2P | L/N-PE | 385 | 40 | 20 | 1.8 | / | T2 | |
| GP-BPZ-C40/385/3P | L-PE | 385 | 40 | 20 | 1.8 | / | T2 | |
| GP-BPZ-C40/385/4P | L/N-PE | 385 | 40 | 20 | 1.8 | / | T2 | |
| GP-BPZ-C80/385/1P | L-PE | 385 | 65 | 40 | 2.2 | / | T2 | |
| GP-BPZ-C80/385/2P | L/N-PE | 385 | 65 | 40 | 2.2 | / | T2 | |
| GP-BPZ-C80/385/3P | L-PE | 385 | 65 | 40 | 2.2 | / | T2 | |
| GP-BPZ-C80/385/4P | L/N-PE | 385 | 65 | 40 | 2.2 | / | T2 | |




