YXE1-25/4P,DK-15G/4P防雷器
阅读次数:5294 发布时间:2023-05-25
| 所属类别 | 型号名称 | 主要参数说明 | |||||
| 保护模式 | Uc(V) | In(kA) | Up(kV) | Iimp(kA) | 实验类别 | ||
| 第1级(低风险)产品型号目录 | |||||||
| 电源 | YXE1-25/1P | L-PE | 385 | 50 | 2 | 25 | T1 |
| YXE1-25/2P | L-PE | 385 | 50 | 2 | 25 | T1 | |
| YXE1-25/3P | L-PE | 385 | 50 | 2 | 25 | T1 | |
| YXE1-25/4P | L-PE/N-PE | 385 | 50 | 2 | 25 | T1 | |
| YXE1-15/1P | L-PE | 385 | 30 | 2 | 15 | T1 | |
| YXE1-15/2P | L-PE | 385 | 30 | 2 | 15 | T1 | |
| YXE1-15/3P | L-PE | 385 | 30 | 2 | 15 | T1 | |
| YXE1-15/4P | L-PE/N-PE | 385 | 30 | 2 | 15 | T1 | |
| DK-50G/1P | L-PE | 385 | 50 | 2 | 25 | T1 | |
| DK-50G/2P | L-PE | 385 | 50 | 2 | 25 | T1 | |
| DK-50G/3P | L-PE | 385 | 50 | 2 | 25 | T1 | |
| DK-50G/4P | L-PE/N-PE | 385 | 50 | 2 | 25 | T1 | |
| DK-15G/1P | L-PE | 385 | 30 | 2 | 15 | T1 | |
| DK-15G/2P | L-PE | 385 | 30 | 2 | 15 | T1 | |
| DK-15G/3P | L-PE | 385 | 30 | 2 | 15 | T1 | |
| DK-15G/4P | L-PE/N-PE | 385 | 30 | 2 | 15 | T1 | |




